REPL:: Cash Dividend/ Distribution::强制性
REPL:: Cash Dividend/ Distribution::强制性 |
发行人与证券 | |
发行人/管理人 | TALKMED GROUP LIMITED |
安全 | TALKMED GROUP LIMITED - SG2G61000003 - 5G3 |
公告详情 | |
公告标题 | 强制现金股息/分配 |
广播日期和时间 | 08-Aug-2017 00:19:28 |
现状 | 更换 |
公司行动参考 | SG170807DVCAK6C9 |
提交人(公司/机构名称) | 李文勇 |
名称 | 首席财务官 |
股息/分配编号 | 不适用 |
股息/分配类型 | 临时 |
财政年度结束 | 31/12/2017 |
已公布股息/分配率(每股/每单位) | SGD 0.00761 |
事件叙述 | |||||||||
|
活动日期 | |
记录日期和时间 | 16/08/2017 17:00:00 |
出厂日期 | 14/08/2017 |
股息详情 | |
付款类型 | 免税(1 级) |
毛利率(每股) | SGD 0.00761 |
净利率(每股) | SGD 0.00761 |
付款日期 | 24/08/2017 |
毛利率状况 | 实际比率 |
附件 |
相关公告 | 07/08/2017 19:18:53 |