活动日历

截至 12 月 31 日的财政年度("FY")和截至 6 月 30 日的半年度("HY)

2025

日期 活动
4 月 29 日 第十二届年度大会
2 月 25 日 2024 财年全年业绩发布

2024

日期 活动
5 月 10 日 2023 财年末期股息支付日期
5 月 2 日 2023 财年末期股息账簿截止日期
4 月 18 日 11届年度大会
2 月 20 日 2023 财年全年业绩发布

2023

日期 活动
8 月 22 日 2023 财年中期股息支付日期
8 月 15 日 2023 财年中期股息账簿截止日期
8 月 7 日 2023 年下半年业绩发布
5 月 11 日 2022 财年末期股息支付日期
5 月 2 日 2022 财年末期股息账簿截止日期
4 月 20 日 第十届年度大会
2 月 22 日 2022 财年全年业绩发布

2022

日期 活动
8 月 22 日 2022 财年中期股息支付日期
8 月 12 日 2022 财年中期股息账簿截止日期
8 月 2 日 2022 年上半年业绩发布
5 月 11 日 2021 财年末期股息支付日期
4 月 29 日 2021 财年最终股息账簿截止日期
21 四月 第九届年度大会
2 月 15 日 2021 财年全年业绩发布

2021

日期 活动
8 月 20 日 2021 财年中期股息支付日期
8 月 12 日 2021 财年中期股息账簿截止日期
8 月 3 日 2021 年上半年业绩发布
5 月 11 日 2020 财年末期股息支付日期
4 月 28 日 2020 财年最终股息账簿截止日期
4 月 20 日 第八届年度大会
2 月 18 日 2020 财年全年业绩发布

2020

日期 活动
11 月 25 日 2020 财年中期股息支付日期
11 月 18 日 2020 财年中期股息账簿截止日期
11 月 10 日 2020 财年第三季度业绩发布
8 月 6 日 2020 年上半年业绩发布
5 月 11 日 2019 财年末期股息支付日期
4 月 29 日 2019 财年末期股息账簿截止日期
4 月 20 日 第七届年度大会
2 月 17 日 2019 财年全年业绩发布

2019

日期 活动
11 月 12 日 2019 财年第三季度业绩发布
8 月 22 日 2019 财年中期股息支付日期
8 月 14 日 2019 财年中期股息账簿截止日期
7 月 31 日 2019 财年第二季度业绩发布
5 月 16 日 2018 财年末期股息支付日期
5 月 6 日 2018 财年末期股息账簿截止日期
4 月 25 日 第六届年度大会
2019 财年第一季度业绩发布
2 月 19 日 2018 财年全年业绩发布

2018

日期 活动
11 月 7 日 2018 财年第三季度业绩发布
8 月 24 日 2018 财年中期股息支付日期
8 月 16 日 2018 财年中期股息账簿截止日期
8 月 7 日 2018 财年第二季度业绩发布
5 月 9 日 2017 财年末期股息支付日期
5 月 2 日 2017 财年末期股息账簿截止日期
4 月 24 日 第五届年度股东大会
2018 财年第一季度业绩发布
2 月 20 日 2017 财年全年业绩发布

2017

日期 活动
 11 月 7 日 2017 财年第三季度业绩发布
8 月 24 日 2017 财年中期股息支付日期
8 月 16 日 2017 财年中期股息账簿截止日期
 8 月 7 日 2017 财年第二季度业绩发布
5 月 11 日 2016 财年末期股息支付日期
 5 月 7 日 2017 财年第一季度业绩发布
 5 月 3 日 2016 财年末期股息账簿截止日期
4 月 25 日 第四次股东大会
2017 财年第一季度业绩发布
2 月 21 日 2016 财年全年业绩发布

2016

日期 活动
11 月 10 日 2016 财年第三季度业绩发布
8 月 22 日 2016 财年中期股息支付日期
8 月 12 日 2016 财年中期股息账簿截止日期
8 月 3 日 2016 财年第二季度业绩发布
5 月 13 日 2015 财年末期股息支付日期
5 月 10 日 2016 财年第一季度业绩发布
5 月 6 日 2015 财年末期股息账簿截止日期
4 月 28 日 第三次年度大会
特别大会
2 月 25 日 2015 财年全年业绩发布

2015

  日期 活动
 11 月 5 日 2015 财年第三季度业绩发布
9 月 18 日 2015 财年中期股息支付日期
11 九月 2015 财年中期股息账簿截止日期
 8 月 6 日 2015 财年第二季度业绩发布
5 月 15 日 2014 财年末期股息支付日期
5 月 7 日 2015 财年第一季度业绩发布
5 月 6 日 2014 财年末期股息账簿截止日期
4 月 27 日 第二届年度大会
2 月 25 日 2014 财年全年业绩发布

2014

日期 活动
11 月 11 日 2014 财年第三季度业绩发布
8 月 22 日 2014 财年中期股息支付日期
8 月 15 日 2014 财年中期股息账簿截止日期
8 月 7 日 2014 财年第二季度业绩发布
5 月 15 日 2013 财年末期股息支付日期
5 月 9 日 2014 财年第一季度业绩发布
5 月 5 日 2013 财年末期股息账簿截止日期
4 月 25 日 第一届年度大会
2 月 27 日 2013 财年全年业绩发布
1 月 29 日 公司在新加坡证券交易所上市