财务报表及相关公告第一季度业绩
| 财务报表及相关公告第一季度业绩 |
| 发行人与证券 |
| 发行人/管理人 | TALKMED GROUP LIMITED |
| 证券 | TALKMED GROUP LIMITED - SG2G61000003 - 5G3 |
| 公告详情 |
| 公告标题 | 财务报表及相关公告 |
| 广播日期和时间 | 2014 年 5 月 09 日 23:01:43 |
| 现状 | 新 |
| 公告副标题 | 第一季度业绩 |
| 公告参考 | SG140509OTHRXB8C |
| 提交人(公司/机构名称) | Quek Hiong How |
| 名称 | 首席财务官 |
| 描述(请在下框中提供活动的详细描述 - 有关格式,请参阅联机帮助) | 请参阅所附文件。 |
| 其他详细信息 |
| 截至财务期 | 31/03/2014 |
| 附件 |
TalkMedAnnouncement_FY2014Q1_final.pdf
Total size =128K |
