现金股息/分配::强制性
现金股息/分配::强制性 | |
发行人与证券 | |
发行人/管理人 | TALKMED GROUP LIMITED |
安全 | TALKMED GROUP LIMITED - SG2G61000003 - 5G3 |
公告详情 | |
公告标题 | 强制现金股息/分配 |
广播日期和时间 | 2016 年 2 月 26 日 17:28:17 |
现状 | 新 |
公司行动参考 | SG160226DVCA1AN5 |
提交人(公司/机构名称) | 李文勇 |
名称 | 首席财务官 |
股息/分配编号 | 不适用 |
股息/分配类型 | 决赛 |
财政年度结束 | 31/12/2015 |
已公布股息/分配率(每股/每单位) | SGD 0.02305 |
事件叙述 | |||||
|
活动日期 | |
记录日期和时间 | 06/05/2016 17:00:00 |
出厂日期 | 04/05/2016 |
股息详情 | |
付款类型 | 免税(1 级) |
付款日期 | 13/05/2016 |
附件 |
|